顯示隱藏
重要的

vaqs回來了:GCC正在提供多種選項,以滿足您的教育需求,包括在內的偏遠,雜交和在線課程。


校園辦理登機手續和疫苗接種授權:


職業生涯

增長最快的職業,2000-2010時間段
(資料來源:勞動統計局,就業預測辦公室)

職業 雇用於2000年 預計於2010年 百分比變換1 盈利四叉子2 需要培訓
1 計算機軟件工程師,應用程序 38萬 760,100. 100% $$$$ 學士學位
2 計算機支持專家S.3. 505,600. 995,900 97% $$$ 副學士學位
3. 計算機軟件工程師,係統軟件 316,900 601,200 90% $$$$ 學士學位
4. 網絡和計算機係統管理員 228,500. 415,700. 82% $$$$ 學士學位
5. 網絡係統和數據通信分析師 118,700. 210,600 77% $$$$ 學士學位
6. 桌麵發布商 38,000 63,300. 67% $$$ 職業職業獎
7. 數據庫管理員 106,000. 175,900 66% $$$$ 學士學位
8. 個人和家庭護理助手 413,600 672,100. 62% $ 短期就職培訓
9. 計算機係統分析師 431,400 689,200. 60% $$$$ 學士學位
10. 醫療助理 328,600. 515,800 57% $$ 職業培訓
11. 社會和人類服務助理 270,800 417,700. 54% $$ 職業培訓
12. 醫師助理 57,800 88,700. 53% $$$$ 學士學位
13. 醫療記錄和健康信息技術人員 135,700. 202,200 49% $$ 副學士學位
14. 計算機和信息係統經理 313,000. 462,900 48% $$$$ 學士學位或更高的學位,以及工作經驗
15. 家庭健康助理 615,400. 906,600 47% $ 短期就職培訓
16. 物理治療師助理 35,900 52,500. 46% $$ 短期就職培訓
17. 職業治療師助理 8,500 12,400. 45% $$ 短期就職培訓
18. 物理治療師助理 43,900 63,600. 45% $$$ 副學士學位
19. 聽力學家 12,800. 18,500 45% $$ 短期就職培訓
20. 健身培訓師和健美操教練 158,300 222,200 40% $$ 職業職業獎
21. 計算機和信息科學家,研究 28,000 39,400. 40% $$$$ 博士學位
22. 獸醫助理和實驗室動物護理人員 55,200 77,200 40% $ 短期就職培訓
23. 職業治療師助理 16,500 23,100. 40% $$$ 副學士學位
24. 獸醫技術人員和技術人員 49,400 68,800. 39% $$ 副學士學位
25. 語言病理學家 87,900 122,400. 39% $$$$ 碩士

筆記:2000-2010就業預測係列的全國平均變化為15.2%。
$$$$ =非常高($ 39,700及以上),$$$ =高(25,760美元至$ 39,660),$$ = LOW($ 18,500至25,760),$ =非常低(最高$ 18,490)
這一職業也是在2000 - 2010年期間擁有最多開口的前25名職業中的第16位。

Baidu
map