顯示/隱藏
重要的

Vaqs又回來了:GCC提供多種選擇以滿足您的教育需求,包括麵對麵、遠程、混合和在線課程。


校園登記和疫苗接種任務:


大學簡介-學生需求


校園簡介索引


評估及安置結果

英語作文
學年 6級
101年(英格蘭)
5級
120年(英格蘭)
4級
191年(英格蘭)
3級
189年(英格蘭)
2級
187年(英格蘭)
失蹤
放置
總計
放置
2011 - 2012 43% 32% 20% 5% 0% 5% 4250年
2012 - 2013 42% 32% 21% 5% 0% 5% 4729年
2013 - 2014 41% 32% 22% 4% 0% 4% 4213年
2014 - 2015 43% 31% 21% 5% 0% 0% 4218年
2015 - 2016 44% 32% 17% 6% 0% 0% 4345年
2016 - 2017 43% 35% 18% 4% 0% 0% 3928年
英語語法和寫作
學年 5級
(英語151)
4級
(英語141)
3級
(英語133)
2級
(英語123)
1級
(英語111)
波形的- - - - - -
時間
總計
放置
2011 - 2012 0% 9% 19% 24% 48% 0% 1858年
2012 - 2013 0% 10% 20% 21% 49% 0% 1631年
2013 - 2014 0% 10% 20% 26% 43% 0% 1467年
2014 - 2015 1% 11% 18% 25% 46% 0% 1506年
2015 - 2016 1% 12% 19% 28% 41% 0% 1711年
2016 - 2017 1% 13% 20% 25% 41% 0% 1582年
英語聽力/口語
學年 5級
(英語155)
4級
(英語145)
3級
(英語135)
2級
(英語125)
1級
(英語115)
波形的- - - - - -
時間
總計
放置
2011 - 2012 10% 19% 19% 29% 23% 0% 1708年
2012 - 2013 10% 16% 18% 30% 24% 0% 1476年
2013 - 2014 11% 20% 19% 29% 22% 0% 1346年
2014 - 2015 12% 19% 17% 28% 24% 0% 1417年
2015 - 2016 12% 19% 20% 28% 21% 0% 1534年
2016 - 2017 13% 20% 18% 28% 22% 0% 1479年
數學
學年 6級
103年(數學)
5級
(數學100,110,111,112,135,136,138)
4級
(數學101,119,219)
3.5水平
(數學119,219)
3級
141年(數學)
2級
(數學145,245)
1級
(數學155,255)
聯合國-
已知的
總計
放置
2011 - 2012 5% 14% 12% 10% 9% 21% 29% 0% 5236年
2012 - 2013 5% 15% 20% 5% 8% 21% 26% 0% 5557年
2013 - 2014 5% 14% 19% 5% 8% 21% 29% 0% 4771年
2014 - 2015 5% 14% 19% 5% 10% 20% 27% 0% 5064年
2015 - 2016 6% 16% 19% 5% 9% 19% 26% 0% 4811年
2016 - 2017 6% 16% 20% 4% 9% 19% 26% 0% 4331年
化學
學年 化學
101
化學
110
總計
放置
2011 - 2012 72% 28% 218
2012 - 2013 71% 29% 198
2013 - 2014 77% 23% 180
2014 - 2015 71% 29% 189
2015 - 2016 70% 30% 192
2016 - 2017 75% 25% 167

這些表格顯示了GCC的評估和安置係統所安排的學分學生的百分比。
數據來源:仁科學生係統GCC考核中心
報告:校園簡介


Baidu
map